爱超频道
爱尔兰超级联赛以主客场三循环作赛,共进行33轮,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则顺序以净胜球、进球数决定名次,联赛冠军获得下赛季欧冠资格赛参赛资格,第二、三名则获得下赛季欧罗巴联赛参赛资格,联赛最后一名直接降入甲级联赛,倒数第二名则与甲级联赛第二、三名的胜者进行升降级附加赛决出超级联赛资格。
射手榜
| 排名 | 球员 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 维尼·法赫蒂 | 8 | 0 |
| 2 | 罗里·帕特森 | 7 | 0 |
| 3 | 罗南·芬尼 | 7 | 0 |
| 4 | 肖恩·马奎尔 | 6 | 0 |
| 5 | 克里斯·费根 | 6 | 0 |
| 6 | 大卫·麦克米兰 | 6 | 0 |
| 7 | 加里·麦卡比 | 5 | 0 |
| 8 | 莱恩·库兰 | 5 | 0 |
| 9 | 斯蒂文·比蒂 | 4 | 0 |
| 10 | 保罗·穆菲 | 4 | 0 |
| 11 | 布兰顿·米耶勒 | 4 | 0 |
| 12 | 科南·布恩 | 4 | 0 |
| 13 | 卡尔·夏普德 | 4 | 0 |
| 14 | 达利·霍甘 | 4 | 0 |
| 15 | 凯瑞安·卡尔多夫 | 3 | 0 |
| 16 | 丹尼·莫西塞 | 3 | 0 |
| 17 | 比利·丹尼赫 | 3 | 0 |
| 18 | 丹尼·诺斯 | 3 | 0 |
| 19 | 瑞安·布伦南 | 3 | 0 |
| 20 | 丹尼·弗隆 | 3 | 0 |
| 21 | 马克·蒂姆林 | 3 | 0 |
| 22 | 拉法尔·克塔罗 | 3 | 0 |
| 23 | 马克·奎格雷 | 2 | 0 |
| 24 | 纳森·博伊尔 | 2 | 0 |
| 25 | 凯文·德瓦内 | 2 | 0 |
| 26 | 鲁亚里·基汀 | 2 | 0 |
| 27 | 阿曼·本·莫哈默德 | 2 | 0 |
| 28 | 库蒂斯·比恩 | 1 | 0 |
| 29 | 帕特里克·麦克恩内 | 1 | 0 |
| 30 | 帕特·卡维纳吉 | 1 | 0 |
| 31 | 利安姆·马丁 | 1 | 0 |
| 32 | 康诺·麦克科马克 | 1 | 0 |
节目预告
MySQL server error report:
德国足球甲级联赛