爱超频道
爱尔兰超级联赛以主客场三循环作赛,共进行33轮,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则顺序以净胜球、进球数决定名次,联赛冠军获得下赛季欧冠资格赛参赛资格,第二、三名则获得下赛季欧罗巴联赛参赛资格,联赛最后一名直接降入甲级联赛,倒数第二名则与甲级联赛第二、三名的胜者进行升降级附加赛决出超级联赛资格。

爱超赛程表
| 时间 | 状态 | 对阵双方 | 相关 |
|---|---|---|---|
| 10月20日 周六 02:10 | 已结束 | ||
| 10月20日 周六 02:10 | 已结束 | ||
| 10月20日 周六 02:10 | 已结束 | ||
| 10月20日 周六 02:10 | 已结束 | ||
| 10月20日 周六 03:10 | 已结束 | ||
| 10月23日 周二 02:10 | 已结束 | ||
| 10月23日 周二 02:10 | 已结束 | ||
| 10月27日 周六 02:10 | 已结束 | ||
| 10月27日 周六 02:10 | 已结束 | ||
| 10月27日 周六 02:10 | 已结束 | ||
| 10月27日 周六 02:10 | 已结束 | ||
| 10月27日 周六 02:10 | 已结束 | ||
| 02月16日 周六 03:02 | 已结束 | ||
| 02月16日 周六 03:02 | 已结束 | ||
| 02月16日 周六 03:02 | 已结束 | ||
| 02月16日 周六 03:02 | 已结束 | ||
| 02月16日 周六 03:02 | 已结束 | ||
| 02月23日 周六 03:02 | 已结束 | ||
| 02月23日 周六 03:02 | 已结束 | ||
| 02月23日 周六 03:02 | 已结束 | ||
| 02月23日 周六 04:02 | 已结束 | ||
| 02月23日 周六 04:02 | 已结束 | ||
| 02月26日 周二 03:02 | 已结束 | ||
| 02月26日 周二 03:02 | 已结束 | ||
| 02月26日 周二 03:02 | 已结束 |
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
节目预告
MySQL server error report:
德里城
波希米亚人
邓多克
德里城
百度直播