世青杯频道
2015年世青赛在新西兰举行,24只球队参与角逐。
首阶段将会进行小组赛,24只球队会被分成六个小组,小组赛以单循环形式进行,每组前两名球队及四个成绩最好的小组第三名晋级十六强。(若出现同分,则比较净胜球,进球,同分球队之间的相互战绩,同分球队之间的净胜球以及进球等)
第二阶段将会进行淘汰赛制,十六强,八强,半决赛,季军战和决赛都将采取一场定胜负的形式进行。若90分钟内未能分出胜负的话将进行上,下半场各15分钟的加时赛,加时赛仍未分出胜负则要以点球分胜负。
射手榜
| 排名 | 球员 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃尔林·布拉奥特·哈兰德 | 9 | 0 |
| 2 | 埃尔林·哈兰德 | 9 | 0 |
| 3 | 阿玛杜·萨尼亚 | 4 | 0 |
| 4 | 塞巴斯蒂安·索托 | 4 | 0 |
| 5 | 安德里亚·皮纳蒙蒂 | 4 | 0 |
| 6 | 达尼洛·西坎 | 4 | 0 |
| 7 | 库乔·埃尔南德斯 | 3 | 0 |
| 8 | 塞科·科塔 | 3 | 0 |
| 9 | 阿米尼·古里 | 3 | 0 |
| 10 | 阿道夫·盖奇 | 3 | 0 |
| 11 | 丹尼斯·波波夫 | 3 | 0 |
| 12 | 伊布拉辛马·尼安 | 3 | 0 |
| 13 | 谢里希·布雷萨 | 3 | 0 |
| 14 | 宫代 大圣 | 2 | 0 |
| 15 | 迭戈·瓦兰塔 | 2 | 0 |
| 16 | 埃泽克尔·巴尔科 | 2 | 0 |
| 17 | 米卡埃尔·屈桑斯 | 2 | 0 |
| 18 | 布赖恩·罗德里格斯 | 2 | 0 |
| 19 | 本·韦恩 | 2 | 0 |
| 20 | 菲拉斯·阿尔比拉坎 | 2 | 0 |
| 21 | 达尔文·加布里埃尔·努内兹 | 2 | 0 |
| 22 | 多米尼克·斯特奇克 | 2 | 0 |
| 23 | 路易斯·西尼斯特拉 | 2 | 0 |
| 24 | 默罕穆德·卡马拉 | 2 | 0 |
| 25 | 代贝尔·凯塞多 | 1 | 0 |
节目预告
MySQL server error report:
德国足球甲级联赛