世青杯频道
2015年世青赛在新西兰举行,24只球队参与角逐。
首阶段将会进行小组赛,24只球队会被分成六个小组,小组赛以单循环形式进行,每组前两名球队及四个成绩最好的小组第三名晋级十六强。(若出现同分,则比较净胜球,进球,同分球队之间的相互战绩,同分球队之间的净胜球以及进球等)
第二阶段将会进行淘汰赛制,十六强,八强,半决赛,季军战和决赛都将采取一场定胜负的形式进行。若90分钟内未能分出胜负的话将进行上,下半场各15分钟的加时赛,加时赛仍未分出胜负则要以点球分胜负。
积分排名
| 排名 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞内加尔(U20) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 哥伦比亚(U20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 波兰(U20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 塔希提(U20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 意大利(U20) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | 日本(U20) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | 厄瓜多尔(U20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | 墨西哥(U20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 乌拉圭(U20) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | 新西兰(U20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | 挪威(U20) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | 洪都拉斯(U20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 乌克兰(U20) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 14 | 美国(U20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 15 | 尼日利亚(U20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | 卡塔尔(U20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | 法国(U20) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | 马里(U20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | 巴拿马(U20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 20 | 沙特阿拉伯(U20) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | 阿根廷(U20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 22 | 韩国(U20) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 23 | 葡萄牙(U20) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 24 | 南非(U20) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
塞内加尔(U20)
哥伦比亚(U20)
波兰(U20)
塔希提(U20)
意大利(U20)
日本(U20)
厄瓜多尔(U20)
墨西哥(U20)
乌拉圭(U20)
新西兰(U20)
挪威(U20)
洪都拉斯(U20)
乌克兰(U20)
美国(U20)
尼日利亚(U20)
卡塔尔(U20)
法国(U20)
马里(U20)
巴拿马(U20)
沙特阿拉伯(U20)
阿根廷(U20)
韩国(U20)
葡萄牙(U20)
南非(U20)
节目预告
PCM大师赛
49.8万

英雄联盟全球总决赛
KPL职业联赛
轻舞小师妹S
早安酱ii
是噜噜阿
小y的泡沫宇宙
斐小白
月野兔小妹妹
少女时代-泰妍