斯洛伐克(U21)频道
积分排名
| 排名 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利(U21) | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | 爱尔兰(U21) | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 3 | 冰岛(U21) | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 4 | 瑞典(U21) | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
| 5 | 亚美尼亚(U21) | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 6 | 卢森堡(U21) | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| 7 | 法国(U21) | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 8 | 瑞士(U21) | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 9 | 格鲁吉亚(U21) | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
| 10 | 斯洛伐克(U21) | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
| 11 | 阿塞拜疆(U21) | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| 12 | 列支敦士登(U21) | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| 13 | 英格兰(U21) | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
| 14 | 奥地利(U21) | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 15 | 阿尔巴尼亚(U21) | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
| 16 | 土耳其(U21) | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 17 | 科索沃(U21) | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 18 | 安道尔(U21) | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 19 | 捷克(U21) | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 20 | 克罗地亚(U21) | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 21 | 苏格兰(U21) | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 22 | 希腊(U21) | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 23 | 立陶宛(U21) | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 24 | 圣马力诺(U21) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 25 | 俄罗斯(U21) | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 26 | 波兰(U21) | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 27 | 保加利亚(U21) | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 28 | 塞尔维亚(U21) | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 29 | 爱沙尼亚(U21) | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 30 | 拉脱维亚(U21) | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 |
意大利(U21)
爱尔兰(U21)
冰岛(U21)
瑞典(U21)
亚美尼亚(U21)
卢森堡(U21)
法国(U21)
瑞士(U21)
格鲁吉亚(U21)
阿塞拜疆(U21)
列支敦士登(U21)
英格兰(U21)
奥地利(U21)
阿尔巴尼亚(U21)
土耳其(U21)
科索沃(U21)
安道尔(U21)
捷克(U21)
克罗地亚(U21)
苏格兰(U21)
希腊(U21)
立陶宛(U21)
圣马力诺(U21)
波兰(U21)
保加利亚(U21)
塞尔维亚(U21)
爱沙尼亚(U21)
拉脱维亚(U21)
节目预告
PCM大师赛
41.2万

英雄联盟全球总决赛
KPL职业联赛
轻舞小师妹S
早安酱ii
是噜噜阿
小y的泡沫宇宙
斐小白
月野兔小妹妹
少女时代-泰妍