圣彼得堡迪纳摩频道
积分排名
| 排名 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥伦堡 | 21 | 14 | 2 | 5 | 44 |
| 2 | 莫斯科鱼雷 | 21 | 11 | 8 | 2 | 41 |
| 3 | 沃罗涅日火炬 | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 |
| 4 | 弗拉季高加索阿拉尼亚 | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 |
| 5 | SKA哈巴罗夫斯克 | 21 | 11 | 4 | 6 | 37 |
| 6 | 下卡姆斯克石化工人 | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 |
| 7 | 阿克隆 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 |
| 8 | 加里宁格勒波罗的海 | 21 | 7 | 9 | 5 | 30 |
| 9 | 莫斯科韦莱斯 | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 |
| 10 | 卡马斯 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| 11 | 托木斯克 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 |
| 12 | 莫斯科斯巴达二队 | 21 | 8 | 2 | 11 | 26 |
| 13 | 叶尼塞 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 |
| 14 | 伏尔加格勒旋翼 | 21 | 4 | 12 | 5 | 24 |
| 15 | 多尔戈普鲁德内奥林普 | 21 | 5 | 9 | 7 | 24 |
| 16 | 克拉斯诺达尔二队 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 |
| 17 | 库班 | 21 | 6 | 2 | 13 | 20 |
| 18 | 伊万诺沃纺织工人 | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 |
| 19 | 阿斯特拉罕伏尔加 | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 |
| 20 | 利佩茨克冶金 | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 |
节目预告
MySQL server error report:
奥伦堡
莫斯科鱼雷
沃罗涅日火炬
弗拉季高加索阿拉尼亚
SKA哈巴罗夫斯克
加里宁格勒波罗的海
莫斯科韦莱斯
卡马斯
托木斯克
莫斯科斯巴达二队
叶尼塞
伏尔加格勒旋翼
克拉斯诺达尔二队
库班
阿斯特拉罕伏尔加
利佩茨克冶金