特拉维夫巴特亚姆贝塔频道
积分排名
| 排名 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺夫哈加利夏普尔 | 36 | 19 | 12 | 5 | 69 |
| 2 | 耶路撒冷夏普尔 | 36 | 18 | 14 | 4 | 68 |
| 3 | 耐斯茨奥纳 | 36 | 15 | 11 | 10 | 56 |
| 4 | 里雄莱锡安夏普尔 | 36 | 12 | 17 | 7 | 53 |
| 5 | 阿富拉夏普尔 | 36 | 13 | 10 | 13 | 49 |
| 6 | 拉马特甘夏普尔 | 36 | 11 | 15 | 10 | 48 |
| 7 | 特拉维夫巴特亚姆贝塔 | 36 | 12 | 12 | 12 | 48 |
| 8 | 拉马特沙龙 | 36 | 12 | 11 | 13 | 47 |
| 9 | 赖阿南纳夏普尔 | 36 | 11 | 12 | 13 | 45 |
| 10 | 拿撒勒马卡比 | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 |
| 11 | 伊克萨尔夏普尔 | 36 | 11 | 11 | 14 | 44 |
| 12 | 加西姆村 | 36 | 9 | 15 | 12 | 42 |
| 13 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 36 | 9 | 12 | 15 | 39 |
| 14 | 阿克里夏普尔 | 36 | 7 | 18 | 11 | 39 |
| 15 | 佩塔提克瓦夏普尔 | 36 | 9 | 11 | 16 | 38 |
| 16 | 科法撒冷夏普尔 | 36 | 8 | 10 | 18 | 34 |
节目预告
MySQL server error report:
诺夫哈加利夏普尔
耶路撒冷夏普尔
耐斯茨奥纳
里雄莱锡安夏普尔
阿富拉夏普尔
拉马特甘夏普尔
拉马特沙龙
赖阿南纳夏普尔
拿撒勒马卡比
伊克萨尔夏普尔
加西姆村
乌姆阿法姆夏普尔
阿克里夏普尔
佩塔提克瓦夏普尔