库设塔拉耶频道
积分排名
| 排名 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法伊尔塞帕西 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 |
| 2 | 索尔科波山 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
| 3 | 德黑兰巴德兰 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 |
| 4 | 克尔曼 | 33 | 16 | 7 | 10 | 55 |
| 5 | 胡齐斯坦独立 | 34 | 13 | 13 | 8 | 52 |
| 6 | 沙欣布什尔 | 33 | 13 | 13 | 7 | 52 |
| 7 | 霍拉马巴德 | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 |
| 8 | 阿尔曼戈哈尔 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 |
| 9 | 帕斯约努比 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
| 10 | 库设塔拉耶 | 33 | 11 | 13 | 9 | 46 |
| 11 | 恩泽利水手 | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 |
| 12 | 巴博勒雷卡 | 33 | 11 | 9 | 13 | 42 |
| 13 | 卡什凯 | 33 | 10 | 11 | 12 | 41 |
| 14 | 阿斯塔拉 | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 |
| 15 | 莫拉桑尼独立 | 32 | 9 | 11 | 12 | 38 |
| 16 | 乔卡塔利什 | 33 | 7 | 12 | 14 | 33 |
| 17 | 乌尔米耶纳瓦德 | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 |
| 18 | 戈尔雷汉 | 33 | 4 | 6 | 23 | 18 |
节目预告
MySQL server error report:
法伊尔塞帕西
索尔科波山
德黑兰巴德兰
克尔曼
胡齐斯坦独立
沙欣布什尔
霍拉马巴德
阿尔曼戈哈尔
帕斯约努比
恩泽利水手
巴博勒雷卡
卡什凯
阿斯塔拉
莫拉桑尼独立