金泽塞维根频道
金泽塞维根俱乐部成立于2006年,2010年起正式参加日本足球联赛(JFL),并于2014赛季夺得改制后的J3联赛冠军,2015年迎来历史性第一次征战日本J2联赛。俱乐部位于石川县金泽市,主场为石川县西部绿地公园陆上竞技场,可容纳20261人。
积分排名
| 排名 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磐田喜悦 | 38 | 25 | 8 | 5 | 83 |
| 2 | 京都不死鸟 | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 |
| 3 | 长崎航海 | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 |
| 4 | 甲府风林 | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
| 5 | 町田泽维亚 | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 |
| 6 | 山形山神 | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 |
| 7 | 新泻天鹅 | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 |
| 8 | 琉球FC | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 |
| 9 | 千叶市原 | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 |
| 10 | 水户蜀葵 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
| 11 | 冈山绿雉 | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 |
| 12 | 东京绿茵 | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 |
| 13 | 秋田蓝色闪电 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 |
| 14 | 山口雷诺法 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 |
| 15 | 栃木SC | 38 | 8 | 15 | 15 | 39 |
| 16 | 群马草津温泉 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
| 17 | 大宫松鼠 | 38 | 8 | 13 | 17 | 37 |
| 18 | 金泽塞维根 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 |
| 19 | SC相模原 | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 |
| 20 | FC爱媛 | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 |
| 21 | 北九州向日葵 | 38 | 6 | 14 | 18 | 32 |
| 22 | 松本山雅 | 38 | 7 | 11 | 20 | 32 |
磐田喜悦
京都不死鸟
长崎航海
甲府风林
町田泽维亚
山形山神
新泻天鹅
琉球FC
千叶市原
水户蜀葵
冈山绿雉
东京绿茵
秋田蓝色闪电
山口雷诺法
栃木SC
群马草津温泉
大宫松鼠
SC相模原
FC爱媛
北九州向日葵
松本山雅
节目预告
PCM大师赛
42.5万

英雄联盟全球总决赛
KPL职业联赛
轻舞小师妹S
早安酱ii
是噜噜阿
小y的泡沫宇宙
斐小白
月野兔小妹妹
少女时代-泰妍