枥木足球俱乐部频道
栃木SC成立于1953年,球队最于命名为栃木教员足球俱乐部。球队于1994年开始邀请其他职业的球员加盟,并因此改名为栃木足球会。在1999年,球队赢得关东地区联赛(Kanto Regional League),并在地区联赛附加赛中得到第2,获得升上日本足球联赛(Japan Football League)的机会。在2005年3月,栃木SC宣布成立一个专门小组,为球会将来升上日本职业足球联赛作出慎重考虑。 2007年1月,栃木SC得到了日职联会员身分(J. League Associate Membership)。在2008赛季中,球队于日本足球联赛中得到第2名,成功得到升班资格,因此栃木SC在2009年会于J2中比赛。
积分排名
| 排名 | 队名 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磐田喜悦 | 38 | 25 | 8 | 5 | 83 |
| 2 | 京都不死鸟 | 38 | 23 | 9 | 6 | 78 |
| 3 | 长崎航海 | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 |
| 4 | 甲府风林 | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
| 5 | 町田泽维亚 | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 |
| 6 | 山形山神 | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 |
| 7 | 新泻天鹅 | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 |
| 8 | 琉球FC | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 |
| 9 | 千叶市原 | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 |
| 10 | 水户蜀葵 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
| 11 | 冈山绿雉 | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 |
| 12 | 东京绿茵 | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 |
| 13 | 秋田蓝色闪电 | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 |
| 14 | 山口雷诺法 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 |
| 15 | 栃木SC | 38 | 8 | 15 | 15 | 39 |
| 16 | 群马草津温泉 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
| 17 | 大宫松鼠 | 38 | 8 | 13 | 17 | 37 |
| 18 | 金泽塞维根 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 |
| 19 | SC相模原 | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 |
| 20 | FC爱媛 | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 |
| 21 | 北九州向日葵 | 38 | 6 | 14 | 18 | 32 |
| 22 | 松本山雅 | 38 | 7 | 11 | 20 | 32 |
节目预告
MySQL server error report:
磐田喜悦
京都不死鸟
长崎航海
甲府风林
町田泽维亚
山形山神
新泻天鹅
琉球FC
千叶市原
水户蜀葵
冈山绿雉
东京绿茵
秋田蓝色闪电
山口雷诺法
群马草津温泉
大宫松鼠
金泽塞维根
SC相模原
FC爱媛
北九州向日葵
松本山雅