国际冠军杯频道
射手榜
| 排名 | 球员 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亚历山大·拉卡泽特 | 3 | 0 |
| 2 | 马科·阿森西奥 | 3 | 0 |
| 3 | 费尔南多·略伦特 | 2 | 0 |
| 4 | 卢卡斯·莫拉 | 2 | 0 |
| 5 | 安德里亚·法维利 | 2 | 0 |
| 6 | 马克西米利安·菲利普 | 2 | 0 |
| 7 | 克里斯蒂安·普利希奇 | 2 | 0 |
| 8 | 阿莱克西斯·桑切斯 | 2 | 0 |
| 9 | 萨迪奥·马内 | 2 | 0 |
| 10 | 贝尔纳多·席尔瓦 | 2 | 0 |
| 11 | 加雷斯·贝尔 | 2 | 0 |
| 12 | 乔治-凯文·恩库多 | 2 | 0 |
| 13 | 克里斯托费·恩昆库 | 2 | 0 |
| 14 | 克里斯蒂安·普利西奇 | 2 | 0 |
| 15 | 克里斯托弗·恩昆库 | 2 | 0 |
| 16 | 安德雷·阿尔梅达 | 1 | 0 |
| 17 | 莫哈默德·萨拉赫 | 1 | 0 |
| 18 | 卢西亚诺·比埃托 | 1 | 0 |
| 19 | 赫苏斯·苏索 | 1 | 0 |
| 20 | 帕特里克·希克 | 1 | 0 |
| 21 | 阿尔法·塞梅多 | 1 | 0 |
| 22 | 埃米尔·史密斯·洛维 | 1 | 0 |
| 23 | 蒂姆·维阿 | 1 | 0 |
| 24 | 约舒亚·齐尔克塞 | 1 | 0 |
| 25 | 哈维·马丁内斯 | 1 | 0 |
| 26 | 弗尔吉尔·范迪克 | 1 | 0 |
| 27 | 勒鲁瓦·萨内 | 1 | 0 |
| 28 | 雷纳托·桑谢斯 | 1 | 0 |
| 29 | 杰尔丹·沙奇里 | 1 | 0 |
| 30 | 安德烈·席尔瓦 | 1 | 0 |
| 31 | 卢卡·克莱门萨 | 1 | 0 |
| 32 | 穆萨·迪亚比 | 1 | 0 |
| 33 | 罗布·霍尔丁 | 1 | 0 |
| 34 | 梅苏特·厄齐尔 | 1 | 0 |
节目预告
MySQL server error report:
德国足球甲级联赛