非洲杯预频道
注:* 为已出线球队。
射手榜
| 排名 | 球员 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥迪昂·伊哈洛 | 6 | 0 |
| 2 | 诺利奇·穆索纳 | 4 | 0 |
| 3 | 莫哈默德·萨拉赫 | 4 | 0 |
| 4 | 穆罕默德·萨拉赫 | 4 | 0 |
| 5 | 保林·沃维 | 3 | 0 |
| 6 | 查理斯·卡洛斯·安德里马辛罗 | 3 | 0 |
| 7 | 迈克尔·奥伦加 | 3 | 0 |
| 8 | 艾·凡都·本·纳波汉尼 | 3 | 0 |
| 9 | 法鲁克·米亚 | 3 | 0 |
| 10 | 阿里斯蒂德·邦塞 | 2 | 0 |
| 11 | 穆萨·索乌 | 2 | 0 |
| 12 | 塞多·敦比亚 | 2 | 0 |
| 13 | 塞德里克·巴坎布 | 2 | 0 |
| 14 | 法内瓦·安德里斯马 | 2 | 0 |
| 15 | 拉斐尔·德瓦梅纳 | 2 | 0 |
| 16 | 伊德里萨·盖耶 | 2 | 0 |
| 17 | 蒂埃维·比弗马 | 2 | 0 |
| 18 | 塔哈·肯尼希 | 2 | 0 |
| 19 | 约瑟夫·恩内斯里 | 2 | 0 |
| 20 | 亚金托·达拉 | 2 | 0 |
| 21 | 马蒂乌斯·加里亚诺·达科斯塔 | 2 | 0 |
| 22 | 里卡多·若热 | 2 | 0 |
| 23 | 伊曼纽尔·奥夸 | 2 | 0 |
| 24 | 菲拉斯·察瓦特 | 2 | 0 |
| 25 | 艾哈迈德·穆萨 | 2 | 0 |
| 26 | 埃曼努埃尔·奥奎 | 2 | 0 |
| 27 | 阿萨莫阿·吉安 | 1 | 0 |
| 28 | 斯蒂芬·塞塞尼翁 | 1 | 0 |
| 29 | 穆哈纳德·塔希尔·奥斯曼 | 1 | 0 |
| 30 | 约翰·博耶 | 1 | 0 |
| 31 | 乌马鲁·班古拉 | 1 | 0 |
| 32 | 文森特·阿布巴卡尔 | 1 | 0 |
| 33 | 卡里法·库利巴利 | 1 | 0 |
| 34 | 阿曼德·贝纳里 | 1 | 0 |
| 35 | 阿达马·坦波拉 | 1 | 0 |
| 36 | 皮埃尔·奥巴梅扬 | 1 | 0 |
| 37 | 马克斯·格拉德尔 | 1 | 0 |
节目预告
MySQL server error report:
德国足球甲级联赛
妖刀