英甲频道
排名前两位的球队下赛季直接晋级英冠联赛,余下第三名至第六名的4支球队会参加两回合主客场淘汰制的英格兰甲组联赛升级附加赛,争夺一个下赛季参加英冠联赛的资格。而排名联赛21至24名的球队下赛季将降入英乙。
射手榜
| 排名 | 球员 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杰克·马里奥特 | 27 | 0 |
| 2 | 布雷特·彼特曼 | 23 | 0 |
| 3 | 布拉德利·达科 | 18 | 0 |
| 4 | 威尔·格里格 | 18 | 0 |
| 5 | 汤姆·埃维斯 | 17 | 0 |
| 6 | 尼克·鲍威尔 | 15 | 0 |
| 7 | 查尔利·维克 | 15 | 0 |
| 8 | 伊胡恩·奥兹图默 | 15 | 0 |
| 9 | 伊恩·多耶 | 14 | 0 |
| 10 | 查理·穆尔格鲁 | 14 | 0 |
| 11 | 丹尼·格拉汉姆 | 14 | 0 |
| 12 | 格拉汉姆·卡雷 | 14 | 0 |
| 13 | 约翰·马奎斯 | 14 | 0 |
| 14 | 莱尔·泰勒 | 14 | 0 |
| 15 | 基弗·摩尔 | 13 | 0 |
| 16 | 伊安·亨德森 | 13 | 0 |
| 17 | 迈克尔·雅克布斯 | 13 | 0 |
| 18 | 伊万·托尼 | 12 | 0 |
| 19 | 埃利斯·哈里森 | 12 | 0 |
| 20 | 凯尔·瓦塞尔 | 11 | 0 |
节目预告
MySQL server error report:
德国足球甲级联赛
爱奇艺英甲