丹超频道
丹麦超级联赛共由12支球队组成,采用三循环赛制,除主客场外,另外一场比赛主客场取决与两支球队上赛季的排名,排名高的则占据主场,因此每支球队总共参加33场比赛。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。若积分相同则以净胜球来区分排名,净胜球相同则以进球数来区分排名,若再相同则要进行附加赛。联赛冠军直接获得参加欧冠联赛,第2、3名参加欧罗巴杯资格赛。而联赛榜尾球队将直接降级。
射手榜
| 排名 | 球员 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朱尼尔·布鲁马多 | 7 | 10 |
| 2 | 米凯尔·尤赫雷 | 7 | 13 |
| 3 | 比埃尔 | 7 | 14 |
| 4 | 尼克拉斯·赫伦尤斯 | 6 | 11 |
| 5 | 乔纳斯·温德 | 6 | 13 |
| 6 | 塞巴斯蒂安·约根森 | 6 | 14 |
| 7 | 伊弗·福苏姆 | 6 | 14 |
| 8 | 尼克莱·瓦里斯 | 6 | 14 |
| 9 | 斯蒂文·奥戴 | 5 | 7 |
| 10 | 杰斯·斯塔基 | 5 | 13 |
| 11 | 维托·米斯特拉蒂 | 5 | 14 |
| 12 | 埃万德·达·席尔瓦·费雷拉 | 4 | 12 |
| 13 | 马德斯·弗罗克亚 | 4 | 14 |
| 14 | 西蒙·奥丁格拉 | 4 | 14 |
| 15 | 塞巴斯蒂安·格洛宁·安德森 | 4 | 14 |
| 16 | 卢卡·安德列森 | 4 | 14 |
| 17 | 米兰·马卡里奇 | 4 | 14 |
| 18 | 雅各布·邦德·延森 | 4 | 15 |
| 19 | 安德斯·德雷尔 | 3 | 6 |
| 20 | 维克托·林德 | 3 | 10 |
| 21 | 阿尔·哈伊·卡马拉 | 3 | 11 |
| 22 | 克里斯蒂安·卡皮斯 | 3 | 11 |
节目预告
MySQL server error report:
德国足球甲级联赛