丹甲频道
丹麦足球甲级联赛为三循环赛制,除主客场外,另外一场比赛主客场取决与两支球队上赛季的排名,排名高的则占据主场,因此每支球队总共参加33场比赛。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分。联赛前3名直接晋级超级联赛,而联赛排名最后1位的球队将降级。
射手榜
| 排名 | 球员 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 扬坦·芬波加森 | 15 | 0 |
| 2 | 布兰特·麦克格拉斯 | 13 | 0 |
| 3 | 托马斯·米克尔森 | 12 | 0 |
| 4 | 巴拉姆·费泰 | 11 | 0 |
| 5 | 戴维·博伊森 | 11 | 0 |
| 6 | 米凯尔·尤赫雷 | 11 | 0 |
| 7 | 费德里科·吉特克贾尔 | 8 | 0 |
| 8 | 斯忒芬·尼高·汉森 | 8 | 0 |
| 9 | 李·罗切斯特·索伦森 | 8 | 0 |
| 10 | 安德雷斯·阿尔贝斯 | 8 | 0 |
| 11 | 杰佩·克夏尔 | 7 | 0 |
| 12 | 马丁·汤姆森 | 7 | 0 |
| 13 | 尼古拉伊·汉森 | 6 | 0 |
| 14 | 乔安·埃德蒙德森 | 6 | 0 |
| 15 | 尼克拉斯·戈特弗雷德森 | 6 | 0 |
| 16 | 安德烈·瑞勒 | 6 | 0 |
| 17 | 马丁·科赫 | 6 | 0 |
| 18 | 西蒙·纳格尔 | 6 | 0 |
| 19 | 拉斯·布罗格 | 6 | 0 |
| 20 | 米克尔·克里斯蒂安森 | 5 | 0 |
| 21 | 安德斯·卡格 | 5 | 0 |
| 22 | 马丁·斯文森 | 5 | 0 |
| 23 | 马克·罗切斯特 | 5 | 0 |
| 24 | 雷内·乔恩森 | 5 | 0 |
| 25 | 米克尔·里嘉德·延森 | 4 | 0 |
| 26 | 耶斯帕·克里斯蒂安森 | 4 | 0 |
节目预告
MySQL server error report:
德国足球甲级联赛