联合会杯频道
国际足联联合会杯,前身为法赫德国王杯足球赛,1997年首次被国际足联列为竞赛日程,每两年举行一届,2005年改为每四年举行一届,由每届的东道主和世界杯冠军及各大洲足球杯赛的冠军参赛。
射手榜
| 排名 | 球员 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 莱昂·戈雷茨卡 | 3 | 0 |
| 2 | 蒂莫·韦尔纳 | 3 | 0 |
| 3 | 拉尔斯·施廷德尔 | 2 | 0 |
| 4 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 2 | 0 |
| 5 | 费多尔·斯莫洛夫 | 1 | 0 |
| 6 | 里卡多·夸雷斯马 | 1 | 0 |
| 7 | 阿图罗·比达尔 | 1 | 0 |
| 8 | 埃克托·莫雷诺 | 1 | 0 |
| 9 | 哈维尔·埃尔南德斯 | 1 | 0 |
| 10 | 塞德里克·索亚雷斯 | 1 | 0 |
| 11 | 埃杜尔多·巴尔加斯 | 1 | 0 |
| 12 | 尤利安·德拉克斯勒 | 1 | 0 |
| 13 | 汤姆·罗基奇 | 1 | 0 |
| 14 | 托米·尤里奇 | 1 | 0 |
| 15 | 克里斯·伍德 | 1 | 0 |
| 16 | 奥里贝·佩拉尔塔 | 1 | 0 |
| 17 | 劳尔·希梅内斯 | 1 | 0 |
| 18 | 伊尔文·洛萨诺 | 1 | 0 |
| 19 | 阿莱克西斯·桑切斯 | 1 | 0 |
| 20 | 马克·米利甘 | 1 | 0 |
| 21 | 贝尔纳多·席尔瓦 | 1 | 0 |
| 22 | 安德雷·安吉萨 | 1 | 0 |
| 23 | 亚历山大·萨梅多夫 | 1 | 0 |
| 24 | 凯雷姆·德米尔巴伊 | 1 | 0 |
| 25 | 纳尼 | 1 | 0 |
| 26 | 马丁·罗德里格斯 | 1 | 0 |
| 27 | 马尔科·法比安 | 1 | 0 |
| 28 | 阿明·尤尼斯 | 1 | 0 |
| 29 | 詹姆斯·特洛伊西 | 1 | 0 |
| 30 | 文森特·阿布巴卡尔 | 1 | 0 |
节目预告
MySQL server error report:
德国足球甲级联赛