欧俱杯频道
欧洲篮球俱乐部杯将来自欧洲各国篮球联赛的32支球队分为A、B、C、D、E、F、G、H八组,每组4支球队进行第一阶段小组赛。每组排名前2位的队伍进入第二阶段小组赛,晋级的16支队伍分为I、J、K、L四组,每组4支球队进行比赛。每组排名前2位的球队晋级八强赛。八强赛采取3战2胜制;半决赛、三/四名决赛和决赛均采取一场定胜负。
欧俱杯赛程表
时间 | 状态 | 对阵双方 | 相关 |
---|---|---|---|
11月14日 周四 00:11 | 已结束 | ||
12月12日 周四 01:12 | 已结束 | ||
12月12日 周四 01:12 | 已结束 | ||
12月12日 周四 01:12 | 已结束 | ||
12月12日 周四 02:12 | 已结束 | ||
12月12日 周四 02:12 | 已结束 | ||
12月12日 周四 03:12 | 已结束 | ||
12月12日 周四 05:12 | 已结束 | ||
01月08日 周三 01:01 | 已结束 | ||
01月08日 周三 05:01 | 已结束 | ||
01月09日 周四 01:01 | 已结束 | ||
01月09日 周四 01:01 | 已结束 | ||
01月09日 周四 01:01 | 已结束 | ||
01月09日 周四 01:01 | 已结束 | ||
01月09日 周四 01:01 | 已结束 | ||
01月09日 周四 01:01 | 已结束 | ||
01月09日 周四 01:01 | 已结束 | ||
01月09日 周四 01:01 | 已结束 | ||
01月09日 周四 03:01 | 已结束 | ||
10月01日 周五 20:10 | 已结束 | ||
10月13日 周三 23:10 | 已结束 | ||
10月13日 周三 23:10 | 已结束 | ||
10月20日 周三 23:10 | 已结束 | ||
10月20日 周三 23:10 | 已结束 | ||
10月27日 周三 22:10 | 已结束 |
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
节目预告
20日 18:00韩女甲 新韩银行大鸟女篮VS富川KEB女篮
20日 18:00球会友谊 沃尔夫斯贝格VS布鲁诺斯喜鹊
20日 18:00球会友谊 克特威卡VS斯塔加德什切青
20日 18:00印班超 马德拉斯工兵 VS 哈尔足球俱乐部
20日 18:00格鲁杯 格鲁吉亚苏米VS马格维蒂
20日 18:30CBDL 青岛国信制药后备队VS天津先行者后备队
20日 19:00泰超 素可泰VS泰港
20日 19:00土丙 慕拉斯堡VS耶尼阿马斯亚
20日 19:00伊拉甲 阿马纳特巴格达VS卡迪米亚SC
20日 19:00伊拉甲 乔兰SCVS摩苏尔
20日 19:00以乙 夏普尔工人VS马卡比艾哈迈德