立陶宛甲频道
立陶宛甲级联赛以主客场四循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则顺序以对战成绩、净胜球、进球数决定名次,最后1名降级。

立陶宛甲赛程表
| 时间 | 状态 | 对阵双方 | 相关 |
|---|---|---|---|
| 10月17日 周三 23:10 | 已结束 | ||
| 10月21日 周日 18:10 | 已结束 | ||
| 10月21日 周日 18:10 | 已结束 | ||
| 10月24日 周三 21:10 | 已结束 | ||
| 10月24日 周三 23:10 | 已结束 | ||
| 10月24日 周三 23:10 | 已结束 | ||
| 03月02日 周六 21:03 | 已结束 | ||
| 03月02日 周六 23:03 | 已结束 | ||
| 03月03日 周日 23:03 | 已结束 | ||
| 03月04日 周一 01:03 | 已结束 | ||
| 03月09日 周六 19:03 | 已结束 | ||
| 03月09日 周六 21:03 | 已结束 | ||
| 03月10日 周日 21:03 | 已结束 | ||
| 03月12日 周二 01:03 | 已结束 | ||
| 03月16日 周六 01:03 | 已结束 | ||
| 03月16日 周六 21:03 | 已结束 | ||
| 03月16日 周六 23:03 | 已结束 | ||
| 03月17日 周日 21:03 | 已结束 | ||
| 03月30日 周六 19:03 | 已结束 | ||
| 03月30日 周六 19:03 | 已结束 | ||
| 03月31日 周日 22:03 | 已结束 | ||
| 04月03日 周三 00:04 | 已结束 | ||
| 04月06日 周六 18:04 | 已结束 | ||
| 04月06日 周六 22:04 | 已结束 | ||
| 04月07日 周日 22:04 | 已结束 |
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
节目预告
MySQL server error report:
维尔纽斯绿森林
克莱佩达大西洋
考纳斯野牛
苏杜瓦
维尔纽斯绿森林
百度直播