立陶乙频道
立陶宛乙级联赛采取双循环赛制,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多寡决定排名,同分则顺序以对战成绩、净胜球、进球数决定名次。

立陶乙赛程表
| 时间 | 状态 | 对阵双方 | 相关 |
|---|---|---|---|
| 06月05日 周五 22:06 | 已结束 | ||
| 09月17日 周五 22:09 | 已结束 | ||
| 03月22日 周二 01:03 | 已结束 | ||
| 03月27日 周日 17:03 | 已结束 | ||
| 05月31日 周二 23:05 | 已结束 | ||
| 06月17日 周五 22:06 | 已结束 | ||
| 06月23日 周四 22:06 | 已结束 | ||
| 06月23日 周四 23:06 | 已结束 | ||
| 06月24日 周五 22:06 | 已结束 | ||
| 06月24日 周五 23:06 | 已结束 | ||
| 07月01日 周五 23:07 | 已结束 | ||
| 07月06日 周三 20:07 | 已结束 | ||
| 08月25日 周四 23:08 | 已结束 | ||
| 10月14日 周五 21:10 | 已结束 | ||
| 12月03日 周六 22:12 | 已结束 | ||
| 12月03日 周六 23:12 | 已结束 | ||
| 12月07日 周三 01:12 | 已结束 | ||
| 12月16日 周五 01:12 | 已结束 | ||
| 12月17日 周六 21:12 | 已结束 | ||
| 12月18日 周日 01:12 | 已结束 | ||
| 12月21日 周三 00:12 | 已结束 | ||
| 01月04日 周三 01:01 | 已结束 | ||
| 01月06日 周五 01:01 | 已结束 | ||
| 01月07日 周六 22:01 | 已结束 | ||
| 01月10日 周二 23:01 | 已结束 |
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
节目预告
MySQL server error report:
尼维斯
考纳斯
百度直播