以甲附频道
注:* 为已出线球队。

以甲附赛程表
| 时间 | 状态 | 对阵双方 | 相关 |
|---|---|---|---|
| 04月05日 周五 21:04 | 已结束 | ||
| 04月05日 周五 21:04 | 已结束 | ||
| 04月05日 周五 21:04 | 已结束 | ||
| 04月09日 周二 00:04 | 已结束 | ||
| 04月09日 周二 00:04 | 已结束 | ||
| 04月09日 周二 00:04 | 已结束 | ||
| 04月12日 周五 21:04 | 已结束 | ||
| 04月12日 周五 21:04 | 已结束 | ||
| 04月12日 周五 21:04 | 已结束 | ||
| 04月12日 周五 21:04 | 已结束 | ||
| 04月12日 周五 21:04 | 已结束 | ||
| 04月16日 周二 00:04 | 已结束 | ||
| 04月16日 周二 00:04 | 已结束 | ||
| 04月16日 周二 00:04 | 已结束 | ||
| 04月23日 周二 00:04 | 已结束 | ||
| 04月23日 周二 00:04 | 已结束 | ||
| 04月23日 周二 00:04 | 已结束 | ||
| 04月23日 周二 00:04 | 已结束 | ||
| 04月25日 周四 00:04 | 已结束 | ||
| 04月25日 周四 00:04 | 已结束 | ||
| 04月25日 周四 00:04 | 已结束 | ||
| 04月25日 周四 00:04 | 已结束 | ||
| 04月29日 周一 00:04 | 已结束 | ||
| 04月29日 周一 00:04 | 已结束 | ||
| 04月29日 周一 00:04 | 已结束 |
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
节目预告
MySQL server error report:
佩塔提克瓦夏普尔
里雄莱锡安夏普尔
阿富拉夏普尔
上拿撒勒夏普尔
阿克里夏普尔

拿撒勒马卡比
卡法萨巴夏普尔
百度直播