以超附频道
注:* 为已出线球队。

以超附赛程表
| 时间 | 状态 | 对阵双方 | 相关 |
|---|---|---|---|
| 03月17日 周日 00:03 | 已结束 | ||
| 03月17日 周日 02:03 | 已结束 | ||
| 03月18日 周一 01:03 | 已结束 | ||
| 03月18日 周一 02:03 | 已结束 | ||
| 03月18日 周一 03:03 | 已结束 | ||
| 03月30日 周六 21:03 | 已结束 | ||
| 03月30日 周六 23:03 | 已结束 | ||
| 03月30日 周六 23:03 | 已结束 | ||
| 03月31日 周日 02:03 | 已结束 | ||
| 04月01日 周一 01:04 | 已结束 | ||
| 04月02日 周二 01:04 | 已结束 | ||
| 04月06日 周六 23:04 | 已结束 | ||
| 04月06日 周六 23:04 | 已结束 | ||
| 04月07日 周日 00:04 | 已结束 | ||
| 04月08日 周一 00:04 | 已结束 | ||
| 04月08日 周一 01:04 | 已结束 | ||
| 04月09日 周二 02:04 | 已结束 | ||
| 04月13日 周六 23:04 | 已结束 | ||
| 04月13日 周六 23:04 | 已结束 | ||
| 04月14日 周日 00:04 | 已结束 | ||
| 04月14日 周日 01:04 | 已结束 | ||
| 04月15日 周一 01:04 | 已结束 | ||
| 04月23日 周二 02:04 | 已结束 | ||
| 04月24日 周三 00:04 | 已结束 | ||
| 04月24日 周三 01:04 | 已结束 |
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
节目预告
MySQL server error report:
特拉维夫夏普尔
海法马卡比
谢莫纳夏普尔
内坦亚马卡比
海法夏普尔
哈代拉夏普尔
阿什杜德
特拉维夫马卡比
百度直播