洪都甲频道
洪都拉斯甲级联赛分秋季联赛(Apertura开始赛季)及春季联赛(Clausura结束赛季)。春季联赛共由10支球队参加,采取主客场双循环赛制,积分计算方法为胜1场3分,负方不得分,平局双方各得1分,若积分相同则以净胜球来区分排名。春季联赛前4名将进入附加赛争夺冠军,而获得春季联赛冠军的球队将获得中北美冠军联赛参赛资格。

洪都甲赛程表
| 时间 | 状态 | 对阵双方 | 相关 |
|---|---|---|---|
| 01月13日 周日 05:01 | 已结束 | ||
| 01月14日 周一 04:01 | 已结束 | ||
| 01月14日 周一 05:01 | 已结束 | ||
| 01月14日 周一 06:01 | 已结束 | ||
| 01月14日 周一 06:01 | 已结束 | ||
| 01月20日 周日 08:01 | 已结束 | ||
| 01月20日 周日 09:01 | 已结束 | ||
| 01月21日 周一 05:01 | 已结束 | ||
| 01月21日 周一 06:01 | 已结束 | ||
| 01月21日 周一 07:01 | 已结束 | ||
| 01月26日 周六 09:01 | 已结束 | ||
| 01月27日 周日 05:01 | 已结束 | ||
| 01月27日 周日 09:01 | 已结束 | ||
| 01月28日 周一 05:01 | 已结束 | ||
| 01月28日 周一 06:01 | 已结束 | ||
| 02月02日 周六 09:02 | 已结束 | ||
| 02月03日 周日 08:02 | 已结束 | ||
| 02月03日 周日 09:02 | 已结束 | ||
| 02月04日 周一 05:02 | 已结束 | ||
| 02月04日 周一 06:02 | 已结束 | ||
| 02月10日 周日 09:02 | 已结束 | ||
| 02月10日 周日 09:02 | 已结束 | ||
| 02月11日 周一 05:02 | 已结束 | ||
| 02月11日 周一 05:02 | 已结束 | ||
| 02月11日 周一 06:02 | 已结束 |
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
节目预告
MySQL server error report:
cd马拉松
百度直播