爱沙冬锦频道
注:为已出线球队。

爱沙冬锦赛程表
| 时间 | 状态 | 对阵双方 | 相关 |
|---|---|---|---|
| 01月11日 周五 23:01 | 已结束 | ||
| 01月12日 周六 01:01 | 已结束 | ||
| 01月12日 周六 19:01 | 已结束 | ||
| 01月12日 周六 21:01 | 已结束 | ||
| 01月12日 周六 22:01 | 已结束 | ||
| 01月13日 周日 00:01 | 已结束 | ||
| 01月17日 周四 01:01 | 已结束 | ||
| 01月18日 周五 23:01 | 已结束 | ||
| 01月19日 周六 01:01 | 已结束 | ||
| 01月19日 周六 19:01 | 已结束 | ||
| 01月19日 周六 21:01 | 已结束 | ||
| 01月19日 周六 22:01 | 已结束 | ||
| 01月25日 周五 23:01 | 已结束 | ||
| 01月26日 周六 01:01 | 已结束 | ||
| 01月26日 周六 17:01 | 已结束 | ||
| 01月26日 周六 21:01 | 已结束 | ||
| 01月26日 周六 22:01 | 已结束 | ||
| 01月27日 周日 00:01 | 已结束 | ||
| 01月27日 周日 02:01 | 已结束 | ||
| 01月27日 周日 15:01 | 已结束 | ||
| 01月27日 周日 17:01 | 已结束 | ||
| 01月27日 周日 19:01 | 已结束 | ||
| 01月27日 周日 22:01 | 已结束 | ||
| 01月28日 周一 00:01 | 已结束 | ||
| 01月30日 周三 01:01 | 已结束 |
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
节目预告
MySQL server error report:
派德流浪
库雷萨雷

卡尔尤
纳尔瓦
拉克韦雷野牛
百度直播