芬兰杯频道
芬兰杯共分10轮进行,第一轮至第四轮低级别球队参加,超级联赛球队从第五轮开始参加;赛事均采取一场决胜负的淘汰制,倘若90分钟打平进行加时赛,加时赛打平则以互射点球分胜负;决赛于中立场进行,90分钟打平进行加时直至点球决出冠军。

芬兰杯赛程表
| 时间 | 状态 | 对阵双方 | 相关 |
|---|---|---|---|
| 01月19日 周六 00:01 | 已结束 | ||
| 01月26日 周六 01:01 | 已结束 | ||
| 01月26日 周六 01:01 | 已结束 | ||
| 01月26日 周六 02:01 | 已结束 | ||
| 01月26日 周六 20:01 | 已结束 | ||
| 01月26日 周六 20:01 | 已结束 | ||
| 01月26日 周六 20:01 | 已结束 | ||
| 01月26日 周六 20:01 | 已结束 | ||
| 01月26日 周六 23:01 | 已结束 | ||
| 01月27日 周日 00:01 | 已结束 | ||
| 01月29日 周二 23:01 | 已结束 | ||
| 02月02日 周六 02:02 | 已结束 | ||
| 02月02日 周六 19:02 | 已结束 | ||
| 02月02日 周六 20:02 | 已结束 | ||
| 02月02日 周六 20:02 | 已结束 | ||
| 02月02日 周六 23:02 | 已结束 | ||
| 02月02日 周六 23:02 | 已结束 | ||
| 02月09日 周六 01:02 | 已结束 | ||
| 02月09日 周六 19:02 | 已结束 | ||
| 02月09日 周六 20:02 | 已结束 | ||
| 02月09日 周六 20:02 | 已结束 | ||
| 02月09日 周六 21:02 | 已结束 | ||
| 02月09日 周六 22:02 | 已结束 | ||
| 02月09日 周六 22:02 | 已结束 | ||
| 02月09日 周六 23:02 | 已结束 |
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
节目预告
MySQL server error report:
埃尔维斯
sjk塞伊奈约基
kpv科科拉
tps图尔库
洪卡
科特卡
哈卡

国际图尔库

赫尔辛基


百度直播