芬兰甲频道
芬兰甲级联赛采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排序,若积分相同则比较得失球数,若得失球数相同,则比较总入球数。联赛冠军将直接晋级超级联赛,联赛最后两名降入乙级联赛。

芬兰甲赛程表
| 时间 | 状态 | 对阵双方 | 相关 |
|---|---|---|---|
| 10月20日 周六 19:10 | 已结束 | ||
| 10月20日 周六 19:10 | 已结束 | ||
| 10月20日 周六 19:10 | 已结束 | ||
| 10月20日 周六 19:10 | 已结束 | ||
| 10月20日 周六 19:10 | 已结束 | ||
| 10月27日 周六 18:10 | 已结束 | ||
| 10月27日 周六 18:10 | 已结束 | ||
| 10月27日 周六 18:10 | 已结束 | ||
| 10月27日 周六 18:10 | 已结束 | ||
| 10月27日 周六 18:10 | 已结束 | ||
| 04月27日 周六 19:04 | 已结束 | ||
| 04月27日 周六 22:04 | 已结束 | ||
| 04月27日 周六 22:04 | 已结束 | ||
| 04月27日 周六 22:04 | 已结束 | ||
| 04月27日 周六 22:04 | 已结束 | ||
| 05月02日 周四 23:05 | 已结束 | ||
| 05月04日 周六 22:05 | 已结束 | ||
| 05月04日 周六 22:05 | 已结束 | ||
| 05月04日 周六 22:05 | 已结束 | ||
| 05月06日 周一 23:05 | 已结束 | ||
| 05月09日 周四 23:05 | 已结束 | ||
| 05月11日 周六 22:05 | 已结束 | ||
| 05月11日 周六 22:05 | 已结束 | ||
| 05月11日 周六 22:05 | 已结束 | ||
| 05月13日 周一 23:05 | 已结束 |
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
于韦斯屈莱
科特卡
卡亚尼
哈卡

埃克奈斯if
百度直播
节目预告
PCM大师赛
23万

英雄联盟全球总决赛
KPL职业联赛
轻舞小师妹S
早安酱ii
是噜噜阿
小y的泡沫宇宙
斐小白
月野兔小妹妹
少女时代-泰妍