玻利甲频道
玻利维亚甲级联赛分秋季联赛(Torneo Apertura开始赛季)及春季联赛(Torneo Clausura结束赛季),共有12支球队参加,春季联赛采取主客场双循环赛制,共进行22轮,积分计算方法为胜1场得3分,负方不得分,平局双方各得1分,积分最高的球队获得春季联赛冠军。

玻利甲赛程表
| 时间 | 状态 | 对阵双方 | 相关 |
|---|---|---|---|
| 10月21日 周日 03:10 | 已结束 | ||
| 10月21日 周日 05:10 | 已结束 | ||
| 10月22日 周一 03:10 | 已结束 | ||
| 10月22日 周一 03:10 | 已结束 | ||
| 10月22日 周一 05:10 | 已结束 | ||
| 10月22日 周一 07:10 | 已结束 | ||
| 10月23日 周二 08:10 | 已结束 | ||
| 10月25日 周四 03:10 | 已结束 | ||
| 10月25日 周四 06:10 | 已结束 | ||
| 10月25日 周四 08:10 | 已结束 | ||
| 10月25日 周四 08:10 | 已结束 | ||
| 10月25日 周四 08:10 | 已结束 | ||
| 10月26日 周五 03:10 | 已结束 | ||
| 10月26日 周五 08:10 | 已结束 | ||
| 10月28日 周日 04:10 | 已结束 | ||
| 10月29日 周一 03:10 | 已结束 | ||
| 10月29日 周一 03:10 | 已结束 | ||
| 10月29日 周一 04:10 | 已结束 | ||
| 10月29日 周一 05:10 | 已结束 | ||
| 10月29日 周一 07:10 | 已结束 | ||
| 10月30日 周二 08:10 | 已结束 | ||
| 11月03日 周六 04:11 | 已结束 | ||
| 11月04日 周日 03:11 | 已结束 | ||
| 11月04日 周日 05:11 | 已结束 | ||
| 11月04日 周日 07:11 | 已结束 |
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
2K 60
节目预告
MySQL server error report:
苏克雷大学
苏克雷大学
百度直播